| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro >> | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | |
| 2 | Criciúma >> | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| 3 | São Paulo >> | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 4 | Grêmio >> | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| 5 | Fluminense >> | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| 6 | Coritiba >> | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
| 7 | Vasco >> | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| 8 | Vitória >> | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 9 | Internacional >> | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 10 | Botafogo >> | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 11 | Corinthians >> | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 12 | Flamengo >> | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 13 | Santos >> | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 14 | Atlético-MG >> | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | Atlético-PR >> | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | Portuguesa >> | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 17 | Bahia >> | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 18 | Náutico >> | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 19 | Ponte Preta >> | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 20 | Goiás >> | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
1ª rodada
- Sábado, 25/05/2013
-
18h30São Januário
-
18h30Arena Fonte Nova
-
21h00Pacaembu
- Domingo, 26/05/2013
-
26/05veja como foiMoisés Lucarelli
-
26/05veja como foiNacional
-
16h00Alfredo Jaconi
-
26/05veja como foiHeriberto Hulse
-
26/05veja como foiCouto Pereira
-
26/05veja como foiIndependência
-
18h30Cláudio Moacyr de Azevedo
Nenhum comentário:
Postar um comentário